Einbau Leistungssteller
Technische Daten
Einbau klassisch
Typ | Stellbereich | Leistung | LxBxH mm | |
MES 2000E | Poti 500k lin. extern mit Sicherungshalter | 25 – 225 V ~ | max. 2000 W 10 A | 115 x 75 x 61 |
MES 2000E | Poti 500k lin. extern mit Drahtbrücke | 25 – 225 V ~ | max. 2000 W 10 A | 115 x 75 x 61 |
MES 3000E | Poti 500k lin. extern mit Sicherungshalter | 25 – 225 V ~ | max. 3300 W 16 A | 142 x 100 x 90 |
MES 3000E | Poti 500k lin. extern mit Drahtbrücke | 25 – 225 V ~ | max. 3300 W 16 A | 142 x 100 x 90 |
Einbau Spezial
Mit automatischem Sanftanlauf und zusätzlichem Schaltkontakt. Hysteresefreier Stellbereich, geeignet zur Leistungsstellung von ohm´schen Lasten, Universalmotoren und Trafos. Ansteuerung je nach Ausführung über Potenziometer 100 K lin. oder potenzialfreiem Steuerstromeingang 0 (4) – 20 mA oder potenzialfreiem Steuerspannungseingang 0 -10 V.
Typ | Stellbereich | Leistung | LxBxH mm | |
MES 2000E | Spezial A Potiansteuerung Poti extern 100k lin. | 0 – 228 V | max. 2000 W 10 A | 115 x 100 x 65 |
MES 2000E | Spezial B potenzialfreie Ansteuerung 0 (4) – 20 mA | 0 – 228 V | max. 2000 W 10 A | 115 x 100 x 65 |
MES 2000E | Spezial C potenzialfreie Ansteuerung 0 – 10 V | 0 – 228 V | max. 2000 W 10 A | 150 x 140 x 65 |
Die MES 2000E Spezialausführungen A und B sind optional mit Sicherungshalter und Kunststoffabdeckung als Berührungsschutz gegen Mehrpreis lieferbar. | ||||
MES 3000E | Spezial A Potiansteuerung Poti extern 100k lin. | 0 – 228 V | max. 3300 W 16 A | 150 x 140 x 85 |
MES 3000E | Spezial B potenzialfreie Ansteuerung 0 (4) – 20 mA | 0 – 228 V | max. 3300 W 16 A | 150 x 140 x 85 |
MES 3000E | Spezial C potenzialfreie Ansteuerung 0 – 10 V | 0 – 228 V | max. 3300 W 16 A | 150 x 140 x 85 |
MES 5000E | Spezial A Potiansteuerung Poti extern 100k lin. | 0 – 228 V | max. 5000 W 20 A | 150 x 140 x 85 |
MES 5000E | Spezial B potenzialfreie Ansteuerung 0 (4) – 20 mA | 0 – 228 V | max. 5000 W 20 A | 150 x 140 x 85 |
MES 5000E | Spezial C potenzialfreie Ansteuerung 0 – 10 V | 0 – 228 V | max. 5000 W 20 A | 150 x 140 x 85 |
Einbau-Wechselstromsteller für Hutschienenmontage
Typ | Stellbereich | Leistung | LxBxH mm | |
für Tragschiene TS 15 / TS 35 | ||||
MES 1000EH | Potiansteuerung Poti extern 500k lin. | 25 – 225 V ~ | max. 1000 W 6,3 A | 118 x 68 x 55 |
Spezial A | Potiansteuerung Poti extern 100k lin. | 0 – 228 V ~ | max. 1000 W 6,3 A | 118 x 140 x 60 |
Spezial B | pot.-freie Anst. 0 (4) – 20 mA | 0 – 228 V ~ | max. 1000 W 6,3 A | 118 x 140 x 60 |
Spezial C | pot.-freie Anst. 0 – 10 V | 0 – 228 V ~ | max. 1000 W 6,3 A | 118 x 140 x 60 |
für Tragschiene TS 35 | ||||
MES 2000EH | Potiansteuerung Poti extern 500k lin. | 25 – 225 V ~ | max. 2000 W 10 A | 115 x 75 x 75 |
Spezial A | Potiansteuerung Poti extern 100k lin. | 0 – 228 V ~ | max. 2000 W 10 A | 115 x 100 x 75 |
Spezial B | pot.-freie Anst. 0 (4) – 20 mA | 0 – 228 V ~ | max. 2000 W 10 A | 115 x 100 x 75 |
Spezial C | pot.-freie Anst. 0 – 10 V | 0 – 228 V ~ | max. 2000 W 10 A | 150 x 140 x 110 |
MES 3000EH | Potiansteuerung Poti extern 500k lin. | 25 – 225 V ~ | max. 3300 W 16 A | 150 x 100 x 110 |
Spezial A | Potiansteuerung Poti extern 100k lin. | 0 – 228 V ~ | max. 3300 W 16 A | 150 x 140 x 110 |
Spezial B | pot.-freie Anst. 0 (4) – 20 mA | 0 – 228 V ~ | max. 3300 W 16 A | 150 x 140 x 110 |
Spezial C | pot.-freie Anst. 0 – 10 V | 0 – 228 V ~ | max. 3300 W 16 A | 150 x 140 x 110 |
MES 5000EH Spezial A | Potiansteuerung Poti extern 100k lin. | 0 – 228 V ~ | max. 5000 W 20 A | 150 x 140 x 110 |
Spezial B | pot.-freie Anst. 0 (4) – 20 mA | 0 – 228 V ~ | max. 5000 W 20 A | 150 x 140 x 110 |
Spezial C | pot.-freie Anst. 0 – 10 V | 0 – 228 V ~ | max. 5000 W 20 A | 150 x 140 x 110 |
Alle Modelle mit Kunststoff-Abdeckung als Berührungsschutz gegen Mehrpreis lieferbar.
Anfrage
messner emtronic
Stefan Kaspar e.K.
Breitwasenring 23
72135 Dettenhausen
07157 – 6 44 61